草图工具栏
草图工具栏控制草图创建的所有方面,样条曲线和块除外(它们有其自己的工具栏)。
选择 | 点 | ||
网格线/捕捉 | 中心线 | ||
草图 或 退出草图 | 中点线 | ||
3D 草图 | 构造几何线 | ||
基准面上的 3D 草图 | 文本 | ||
快速草图 | 基准面 | ||
直线 | 绘制圆角 | ||
边角矩形 | 绘制倒角 | ||
中心矩形 | 偏移实体 | ||
3 点边角矩形 | 转换实体 | ||
3 点中心矩形 | 交叉曲线 | ||
平行四边形 | 面曲线 | ||
直槽口 | 线段 | ||
中心点直槽口 | 剪裁实体 | ||
三点圆弧槽口 | 延伸实体 | ||
中心点圆弧槽口 | 分割实体 | ||
多边形 | 镜向实体 | ||
圆 | 动态镜向实体 | ||
周边圆 | 移动实体 | ||
圆心/起/终点画弧 | 旋转实体 | ||
切线弧 | 按比例缩放实体 | ||
三点圆弧 | 复制实体 | ||
椭圆 | 替换实体 | ||
部分椭圆 | 伸展实体 | ||
抛物线 | 线性草图阵列 | ||
圆锥 | 圆周草图阵列 | ||
样条曲线 | 制作路径 | ||
样式曲线 | 修改草图 | ||
曲面上的样条曲线 | 移动时不求解 | ||
方程式驱动的曲线 | 草图图片 | ||
草图数字输入 | |||
草图尺寸驱动 | |||
添加尺寸 |