曲面表示
| 曲面表示 | 输出的 IGES 实体类型 |
|---|---|
| STANDARD | 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100 |
| NURBS | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |
| ALIAS | 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100 |
| ANSYS | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |
| COSMOS | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |
| MASTERCAM | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |
| SURFCAM | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |
| SMARTCAM | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |
| TEKSOFT | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |
| ALPHACAM | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |
| MULTICAD | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |
如果未列出您将要输出到的系统,请参阅该系统的说明文件以查看它所支持的实体并选择合适的设定。