管道设计与仪器选项卡
您可以从特殊特格式化的 .xml 文件输入管道设计与仪器图 (P&ID),并使用该文件作为构建路线装配体的指导。
要访问管道设计与仪器选项卡:
生成并保存新装配体,但不打开,或者打开一个现有装配体。
在任务窗格中选择管道设计与仪器
选项卡。
输入 P&ID 数据
输入 | 导入 P&ID xml 文件。 |
输出 | 导出 P&ID 数据为 xml 文件。 |
线路或设备
按设备分类将所有设备插入到新装配体中,然后按管道设计或管筒设计系统分类来处理每个管道或管筒。
分排方式: | 列举以下 P&ID 数据类型之一:
| ||||||
插入所有设备 | 在按设备分类时,打开插入零部件 PropertyManager 允许将所有选定设备插入到装配体中。 | ||||||
处理管道 | 在按管道设计系统分类时,设置插入选定管道及其接头。 您可能需要单击编辑线路 ![]() | ||||||
加工管筒 | 在按管筒设计系统分类时,设置插入选定管筒及其接头。 您可能需要单击编辑线路 ![]() | ||||||
筛选出已安放的项目 | 只显示还未处理的管道、管筒或设备。 | ||||||
搜索设备 | 在按设备分类时,按名称过滤设备列表。 您可输入设备名称的第一个字母对以该字母开头的设备进行筛选。 例如,如果您的设备列表中一些设备名称以字母 T 开头,您可以输入字母 t。不以字母 T 开头的设备名称不会列出来。 删除输入的文本可显示所有 P&ID 文件设备。 | ||||||
搜索管道 | 在按管道设计系统分类时,按名称过滤管道设计系统。 您可输入管道设计系统名称的第一个字母以按该字母筛选管道设计系统项目。 删除输入的文本可显示所有 P&ID 文件管道设计系统。 | ||||||
搜索管筒 | 在按管筒设计系统分类时,按名称过滤管筒设计系统。 您可输入管筒系统名称的第一个字母以按该字母筛选管筒系统项目。 删除输入的文本以显示所有 P&ID 文件管筒设计系统。 |
信息
线路信息 | 在按管道设计或管筒设计系统分类时,列出有关选定管道或管筒的信息。 |
设备信息 | 在按设备分类时,列举有关选定设备的信息。 |
已连接的设备 | 在按管道设计或管筒设计系统分类时,列出连接到选定管道或管筒的设备。 |
所需线路 | 在按设备分类时,为选定的设备列出所需的管道或管筒零部件。 |
所要求的配件 | 为选定项列举所需的配件。 |
插入连接的设备 | 在按管道设计或管筒设计系统分类时,插入带有所需线路和配件的设备。 |
其它属性
刷新 | 以导入后所作更改更新管道设计与仪器选项卡。 |
报告 | 在 P&ID 验证报表对话框中显示管道设计与仪器系统状态报表。 |
内容
输入 P&ID 数据对话框
在输入 P&ID 数据对话框中可以输入 P&ID 数据和分配标记方案。
选择零部件对话框
如果 SOLIDWORKS 无法从 P&ID 文件识别某个设备或管道系统组件,则当您开始从任务窗格的管道设计与仪器选项卡插入组件时,会显示选择零部件对话框。使用选择零部件对话框从管道和管筒数据库或步路组件库选择缺少的组件。
P&ID 验证报告对话框
您可以为从 P&ID 文件生成的装配体显示树形或文本状态报告。您可以打印或复制文本报告。