SimulationXpress与SOLIDWORKS Simulation Premium比较
有多种 SOLIDWORKS Simulation 套件可供使用。 下表对 SimulationXpress 和 SOLIDWORKS Simulation Premium 的功能进行了比较:
| 功能 | SOLIDWORKS SimulationXpress | SOLIDWORKS Simulation Premium | 
|---|---|---|
| 零件分析 |  |  | 
| 装配体分析 |  | |
| 多实体零件分析 |  | |
| 薄壁零件、钣金零件和装配体以及使用壳体单元的表面分析 |  | |
| 使用横梁单元的焊件分析 |  | |
| 组合了实体、壳体及横梁单元的分析 |  | |
| 应力分析 |  |  | 
| 应变和位移分析 |  | |
| 趋势跟踪器,可决定静态算例不同迭代的趋势 |  | |
| 热应力分析 |  | |
| 频率和扭曲分析 |  | |
| 传热分析 |  | |
| p-适应性与 h-适应性分析 |  | |
| 掉落测试分析 |  | |
| 疲劳分析 |  | |
| 压力容器设计分析 |  | |
| 带有一个变量和准则的优化分析 |  |  | 
| 带有多个变量和准则的优化分析 |  | |
| 带摩擦的装配体的接触分析 |  | |
| 大型位移接触和摩擦 |  | |
| 线性动态算例(时间历史、谐波及无规则振动) |  | |
| 静态和动态非线性算例 |  | |
| 接头(轴承、螺栓、边焊、弹性支撑、固定螺栓、连杆、销钉、刚性连接、点焊、弹簧、及弹簧-阻尼) |  | |
| 干涉或紧缩套合 |  | |
| 恒温器控制的热生成 |  | |
| 热接触阻抗 |  | |
| 使用 Simulation 算例树的分析管理 |  |  | 
| 普通载荷和夹具的分析设计库 |  | |
| 多算例“假设情形” |  | |
| 作为参数的分析输入 |  | |
| 分析系列零件设计表(分批运行算例) |  | |
| 各向同性材料 |  |  | 
| 正交各向异性材料 |  | |
| 带各向同性或正交各向异性材料属性的复合壳体 |  | |
| 温度相关的材料属性 |  | |
| S-N 疲劳曲线 |  | |
| 使用材料库编辑器编辑 SOLIDWORKS 材料库或生成自己的材料库 |  | |
| 面上的均匀压力和力 |  |  | 
| 具方向性且非均匀施加的压力和力 |  | |
| 边线和顶点上的力 |  | |
| 实体载荷:引力和离心力 |  | |
| 特殊载荷:扭矩、远程、与承载 |  | |
| 传热条件:温度、对流、辐射、热功率和热通量 |  | |
| 面上的固定约束 |  |  | 
| 边线和顶点上的固定约束 |  | |
| 方向性夹具 |  | |
| 规定的非零夹具 |  | |
| 远程质量 |  | |
| 应力轮廓线图解-等量 (von Mises) 应力 |  |  | 
| 变形图解 |  |  | 
| 从变形形状生成实体 |  | |
| 安全系数计算和图解 |  |  | 
| 主应力、方向性应力、应力误差和应力强度 |  | |
| 应变图解(各个零部件) |  | |
| 位移图解(各个零部件) |  | |
| 单元结果图解 |  | |
| 共振频率 |  | |
| 共振模式形状图解 |  | |
| 扭曲载荷因子 |  | |
| 扭曲模式图解 |  | |
| 反作用力结果图解 |  | |
| 温度分布、温度梯度和热流量结果图解 |  | |
| 疲劳图解 |  | |
| 压力容器设计算例的应力线性化图解 |  | |
| 结果图表 |  | |
| 结果列表 |  | |
| 探查和按实体列表工具 |  | |
| 动态剖面 iso 图解 |  | |
| 图解自定义、图例位置、比例图解、图例颜色控件、层叠图解 |  | |
| 生成报表 |  |  | 
| 发布分析结果的 eDrawings® |  |  | 
| 制作动画并另存为 AVI |  |  | 
| 另存为分析结果的位图、JPEG、VRML 和 XGL |  | |
| 提供“输出到 NASTRAN、ANSYS、PATRAN、IDEAS”选项 |  | |
| 从 SOLIDWORKS Flow Simulation 输入载荷 |  | |
| 从 SOLIDWORKS Motion 输入载荷 |  | 
 
                                     
                                     
                                    