若要打开“油性铅笔”(Grease Pencil)工具,请单击面板工具栏中的“油性铅笔”(Grease Pencil)图标 
,或从面板菜单中选择“视图 > 摄影机工具 > 油性铅笔”(View > Camera Tools > Grease Pencil)。请参见油性铅笔概述和使用油性铅笔在场景视图中绘制。          
           |                             | 
| 添加帧(Add frame) | 在“时间滑块”(Time Slider)中的当前时间添加油性铅笔帧。 | |
![]()  | 移除帧(Remove frame) | 在“时间滑块”(Time Slider)中的当前时间移除草图和油性铅笔帧。 | 
|                             | 铅笔(Pencil) |                         ![]()  | 
|                             |   记号笔(Marker)  |                         ![]()  | 
|                             |   软铅笔(Soft Pencil)  |                         ![]()  | 
|                             |   橡皮擦(Eraser)  |   在当前帧擦除油性铅笔草图上的笔刷笔划。 注意如果正在 Wacom 设备上绘制草图且已安装最新的驱动程序,还可以使用光笔橡皮擦进行擦除。   | 
|                             |   更改颜色(Change color)  |   单击以打开颜色选择器的精简版,并更改工具颜色。 双击以打开完全的颜色选择器。  | 
|                             |   显示前方帧重影(Show Pre-Frame Ghosts)  |   显示针对当前帧之前的帧的重影草图。请参见控制油性铅笔图像混合。  | 
|                             |   显示后方帧重影(Show Post-Frame Ghosts)  |   显示针对当前帧之后的帧的重影草图。请参见控制油性铅笔图像混合。  | 
                      









